![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品一覧 ※業務用でkg単位での発注も承ります。納期は1-2か月かかります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 内容量10g 袋サイズ:120×85 | 内容量40g 袋サイズ:140×100 | 内容量20g 袋サイズ:140×100 |
| 内容量25g 袋サイズ:140×100 | 内容量70g 袋サイズ:140×100 | |
| 蟻酸を含み偏食個体にも効果的。ワイルドベタにも | 栄養価が非常に高いです。季節限定です。ワイルドベタにも |
栄養価が非常に高いです。ワイルドベタにも |
| 対象生体:昆虫類・魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類 | 対象生体:昆虫類・魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類 | 対象生体:昆虫類・魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 内容量30g 袋サイズ:170×120 | 内容量40g 袋サイズ:170×120 | 内容量30g 袋サイズ:140×100 |
| 内容量70g 袋サイズ:170×120 | ||
| 哺乳類にもお勧め | タイワンオオコオロギ。大型の個体にお勧め | 雌は卵持っています。 |
| 対象生体:昆虫類・魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類 | 対象生体:昆虫類・魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類 | 対象生体:昆虫類・魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 内容量70g 袋サイズ:170×120 | 内容量40g 袋サイズ:140×100 | 内容量40g 袋サイズ:140×100 |
| 内容量30g 袋サイズ:140×100 | ||
| ビタミン、ミネラル豊富 | 猿の好物 | コフキコガネ |
| 対象生体:昆虫類・魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類 | 対象生体:爬虫類・鳥類・哺乳類 | 対象生体:爬虫類・鳥類・哺乳類 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 内容量60g 袋サイズ:120×85 | 内容量20g 袋サイズ:120×85 | 内容量2匹 袋サイズ:140×100 |
| においが強く、拒食個体の食欲をそそります。 | おなかの中身を与えて下さい | |
| 対象生体:昆虫類・魚類・両生類・爬虫類・鳥類 | 対象生体:鳥類・哺乳類 | 対象生体:鳥類・哺乳類 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 内容量20g 袋サイズ:120×85 | 内容量30g 袋サイズ:120×85 | 内容量70g 袋サイズ:120×85 |
| 内容量200g 袋サイズ:170×120 | ||
| タケノメイガの幼虫。 | 消化しずらい脚は除去しております。 | 水ガメの産卵には必須 |
| 対象生体:昆虫類・魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類 | 対象生体:昆虫類・魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類 | 対象生体:ホタルの幼虫等昆虫類・大型フグ等魚類・水生亀等爬虫類 |
![]() |
![]() |
|
| 内容量40g(小サイズ) 袋サイズ:120×85 | ||
| 内容量60g(中サイズ) 袋サイズ:170×120 | ||
| 水生生物は特に嗜好性が高いです | ||
| 対象生体:魚類・両生類・爬虫類・鳥類 | ||
| セット商品名 | セット内容 |
| 大型魚用6種類セット | セミ、オケラ、女王アリ、カエル、バンブーワーム、アメリカザリガニ |
| 両生類用4種類セット | 女王アリ、アリの卵/さなぎ、ツムギアリ、オケラ |
| トカゲ用6種類セット | ツムギアリ、女王アリ、セミ、グラスホッパー、ワイルドクリケット、ジャイアントコオロギ |
| 水ガメ用5種類セット | ヒメタニシ、セミ、女王アリ、オケラ、アメリカザリガニ |
| リクガメ用5種類セット | 女王アリ、アリの卵/さなぎ、ツムギアリ、オケラ、ワイルドクリケット |
| 小動物用6種類セット | 女王アリ、アリの卵/さなぎ、セミ、グラスホッパー、バンブーワーム、オケラ |
| 女王アリ、オケラセット | 女王アリ、オケラ |
| 各商品JANコードダウンロード(エクセルファイル) |
| ※画像、動画は販促等にてご使用いただいても問題ありません。 |